Цены на проектирование в BIM
| Раздел | Процент | Сумма |
|---|---|---|
| ГП (Генеральный план) | 2.1 % | 70 тыс.руб. |
| АР (архитектурные решения) | 25.7 % | 859 тыс.руб. |
| КР (конструктивные решения) | 26.1 % | 872 тыс.руб. |
| ТХ (технология) | 17 % | 568 тыс.руб. |
| ОВ (отопление и вентиляция) | 7.8 % | 260 тыс.руб. |
| ВК (водопровод и канализация) | 6.3 % | 210 тыс.руб. |
| ЭО (электрооборудование) | 5.3 % | 177 тыс.руб. |
| СС (системы связи) | 3.9 % | 130 тыс.руб. |
| АВТ (автоматизация) | 3.1 % | 103 тыс.руб. |
| ВТ (вертикальный транспорт) | 1.6 % | 53 тыс.руб. |
| Конд (Кондиционирование) | 0 % | 0 тыс.руб. |
| Холод (Холодоснабжение) | 0 % | 0 тыс.руб. |
| ПОС (проект организации строительства) | 1.1 % | 36 тыс.руб. |
| Смет (сметная документация) | 0 % | 0 тыс.руб. |
В таблице представлена ориентировочная стоимость проектирования в BIM по разделам. Цены приведены для типового объекта и могут корректироваться в зависимости от сложности, площади, региона и требований к уровню детализации (LOD).
Мы не скрываем стоимость — наоборот, даем четкую структуру, чтобы вы могли планировать бюджет с самого начала.
Сделать точный расчет проектирования под ваш объект
Оставьте заявку по телефонам в Москве +7 (495) 642 49 39 и в Санкт-Петербурге +7 (812) 940 07 39 или закажите обратный звонок и мы перезвоним Вам. В течение 24 часов пришлем коммерческое предложение с разбивкой по этапам, графиком работ и примерами аналогичных проектов.
