Цены на проектирование в BIM
| Раздел | Цена, руб., 1 кв. м |
|---|---|
| Раздел 1 «Пояснительная записка» | от 16 |
| Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | от 150 |
| Раздел 3 «Архитектурные решения» | от 337 |
| Раздел 4 «Конструктивные решения» | от 357 |
| Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» | от 146 |
| Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» | от 61 |
| Подраздел 5.3 «Система водоотведения» | от 61 |
| Подраздел 5.4 «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | от 178 |
| Подраздел 5.5 «Сети связи» | от 178 |
| Подраздел 5.6 «Газоснабжение» | от 81 |
| Подраздел 5.7 «Технологические решения» | от 134 |
| Раздел 6 «Проект организации строительства» | от 24 |
| Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | от 57 |
| Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | от 105 |
| Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | от 41 |
| Раздел 11 «Сметная документация» | от 154 |
| Раздел 12.1 «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС» | от 41 |
| Раздел 12.2 «Обоснование мероприятий для соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций» (Энергоэффективность). | от 41 |
| Раздел 12.3 «Проект организации дорожного движения» | от 24 |
| Раздел 12.4 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта» | от 24 |
| Раздел 12.5 «Технологический регламент по обращению с отходами строительства» | от 41 |
| Итого | от 2195 |
В таблице представлена ориентировочная стоимость проектирования в BIM по разделам за квадратный метр. Цены приведены для типового объекта и могут корректироваться в зависимости от сложности, площади, региона и требований к уровню детализации (LOD).
Мы не скрываем стоимость — наоборот, даем четкую структуру, чтобы вы могли планировать бюджет с самого начала.
Сделать точный расчет проектирования под ваш объект
Оставьте заявку по телефонам в Москве +7 (495) 642 49 39 и в Санкт-Петербурге +7 (812) 940 07 39 или закажите обратный звонок и мы перезвоним Вам. В течение 24 часов пришлем коммерческое предложение с разбивкой по этапам, графиком работ и примерами аналогичных проектов.
